菲希爾新款探頭D-F-sm(1007010),是原探頭FGA06H(604-176)
鋼或鐵基材(NC/Fe 或 NF/Fe)上的非金屬涂層(NC)和有色金屬涂層(NF),如油漆、鍍層、塑料膜等。
典型應(yīng)用:汽車零部件涂層厚度檢測、航空航天曲面工件測量、金屬制品表面處理質(zhì)量控制。
小測試區(qū)域:適用于狹窄或局部區(qū)域的精密測量(如螺紋孔、凹槽)。
明顯曲率表面:可貼合圓弧、圓柱等曲面(如管件、齒輪齒面)。
高耐磨性:碳化鎢(硬質(zhì)合金)端,適合長期高頻次使用,不易磨損。
表面粗糙度高的基材(如砂型鑄造未加工表面)。
指標(biāo) | 范圍 | 具體參數(shù) |
---|---|---|
測量范圍 | 0 - 700 µm | 覆蓋大多數(shù)工業(yè)涂層厚度需求(如油漆層通常為 10-100 µm,鍍層可達(dá)數(shù)百微米)。 |
準(zhǔn)確性 | 0 - 25 μm | ± 0.5 μm(低厚度區(qū)間高精度,適用于極薄涂層如電鍍層)。 |
25 - 500 μm | ≤ 測量值的 2%(中厚度區(qū)間相對誤差控制)。 | |
500 - 700 μm | ≤ 測量值的 3%(厚涂層區(qū)間誤差略增大)。 | |
精度 | 0 - 70 μm | ≤ 0.2 μm(重復(fù)測量穩(wěn)定性高,適合實(shí)驗(yàn)室級精密檢測)。 |
70 - 500 μm | ≤ 測量值的 0.3%(工業(yè)級重復(fù)精度)。 | |
500 - 700 μm | ≤ 測量值的 0.5%(厚涂層重復(fù)精度)。 | |
基板要求 | 厚度 ≥ 75 μm | 測量誤差值基于此厚度標(biāo)準(zhǔn),若基板過薄可能影響電磁感應(yīng)結(jié)果(僅適用于電磁類探頭)。 |
溫度范圍 | -10 °C ~ 40 °C | 適應(yīng)常規(guī)工業(yè)環(huán)境溫度,高溫場景需額外校準(zhǔn)(如熱處理后工件需冷卻至室溫測量)。 |
上一篇 : 菲希爾電導(dǎo)率儀SMP350測量
下一篇 : 菲希爾探頭種類應(yīng)用信息