更新時間:2023-02-14
訪問量:1069
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 100mm | 壓力環(huán)境 | 其他 |
工作溫度 | 其他 | 流動方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 類型(通道位置) | 其他 |
結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 |
D41W通風(fēng)蝶閥
一、D41W通風(fēng)蝶閥概述:
采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。其主要特點為:
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
二、主要零件部材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
閥座密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
三、主要參數(shù):
公稱通徑 | DN | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
四、主要連接尺寸:
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度 | 外型尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考 | |||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 80 | 270 | 260 | 110 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
65 | 21/2 | 112 | 89 | 295 | 260 | 110 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
80 | 3 | 114 | 95 | 306 | 260 | 110 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
100 | 4 | 127 | 115 | 350 | 260 | 110 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
125 | 5 | 140 | 127 | 370 | 320 | 110 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
150 | 6 | 140 | 139 | 400 | 320 | 110 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注與認(rèn)可,在您訂購我們的產(chǎn)品之前,可以先與我們聯(lián)系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據(jù)您的需求來確定您所需要的產(chǎn)品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。
本公司售后實現(xiàn)質(zhì)量三包服務(wù)。
一、合同簽訂后,公司會保證產(chǎn)品品質(zhì);
二、公司會在規(guī)定的時間內(nèi)按時交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話
上一篇 : D41H蝶閥D41H手動硬密封蝶閥
下一篇 : D41X手動法蘭式蝶閥